- N o r s k e   t e l e k o r t -

.

Her kommer en liste over telekort jeg har.
Den er nesten komplett.

Vanlige telekort

  1 BERGEN 6.000
  2 VOSS 6.000
  3 BLÅ 75.000
  4 GRØNN 56.000
  5 RØD 43.000
  6 N-6 ISHOCKEY 50.000
  7 N-7 TYHOLT 25.000
  8 N-8 ÅLESUND 30.000
  9 N-9 MOLDE JAZZ '93 4.000
  10 N-10 CUTTY SARK 7.000
  11 N-11 SYKKEL VM 10.000
  12 N-12 STORSLALÅM 40.000
  13 N-13 KORTBANE 40.000
  14 N-14 SKIHOPP 30.000
  15 N-15 BOB 30.000
  16 N-16 KUNSTLØP 15.000
  17 N-17 SKISKYTING 3.000
  18 N-18 GLEM MYNTER 50.000
  19 N-19 GULLMYNTER 6.000
  20 N-20 COINSHOW 3.000
  21 N-21 TIPS 5.000
  22 N-22 FRISTIL 50.000
  23 N-23 LOFOTEN 30.000
  24 N-24 PREKESTOLEN 100.000
  25 N-25 LYNGØR FYR 100.000
  26 N-26 BUKSENE NEDE 200.000
  27 N-27 TUNG LOMME 100.000
  28 N-28 SE & HØR 5.000
  29 N-29 MOLDE JAZZ '94 10.000
  30 N-30 ROGALAND 15.000
  31 N-31 DRILLOS '94 50.000
  32 N-32 MÅLFEST 100.000
  33 N-33 NORWAY CUP '94 20.000
  34 N-34 RØDE KORS 50.000
  35 N-35 LYN FOTBALLKLUBB 14.000
  36 N-36 ONS '94 5.000
  37 N-37 NANSEN 30.000
  38 N-38 ISDN 1 7.000
  39 N-39 AMUNDSEN 70.000
  40 N-40 ISBJØRN 80.000
  41 N-41 JULENISSER 100.000
  42 N-42 HENDER 250.000
  43 N-43 BLIKKBOKS 150.000
  44 N-44 FAMILIE 40.000
  45 N-45 VEKKING 100.000
  46 N-46 VIDEREKOBLING 50.000
  47 N-47 NIVEA 50.000
  48 N-48 NORDKAPP 250.000
  49 N-49 JÆREN 300.000
  50 N-50 KJEÅSEN 70.000
  51 N-51 RØDE BUKSER 150.000
  52 N-52 NARKOTIKA 50.000
  53 N-53 NORWAY CUP '95 25.000
  54 N-54 HOEM 50.000
  55 N-55 AKER BRYGGE 100.000
  56 N-56 MAMEN 100.000
  57 N-57 OPSAHL 100.000
  58 N-58 KYLLINGMARK 30.000
  59 N-59 NUPEN 3.500
  60 N-60 JUL 95 150.000
  61 N-61 NORGES NATURVERNFORENING 100.000
  62 N-62 NATUR OG UNGDOM 100.000
  63 N-63 FRMTIDEN I VÅRE HENDER 100.000
  64 N-64 BELLONA 100.000
  65 N-65 KOMI 1 150.000
  66 N-66 KOMI 2 150.000
  67 N-67 KOMI 3 150.000
  68 N-68 VØRINGSFOSS 350.000
  69 N-69 LYNGEN 250.000
  70 N-70 RONDANE 80.000
  71 N-71 SANDFJORDEN 200.000
  72 N-72 EURO SONG 25.000
  73 N-73 MYNTJAKT 200.000
  74 N-74 ISBJØRN 12.000
  75 N-75 ISFJORD RADIO 16.000
  76 N-76 ISSKAVL 8.000
  77 N-77 NORWAY CUP '96 50.000
  78 N-78 FUGLER 150.000
  79 N-79 HIMMELBROEN 150.000
  80 N-80 HIMMELRYTTER 150.000
  81 N-81 SLANGE PUNG 300.000
  82 N-82 RØD PUNG 150.000
  83 N-83 BRUN PUNG 150.000
  84 N-84 RUSTADELVA 120.000
  85 N-85 TRYSILFJELLET 50.000
  86 N-86 JULEN 1996 100.000
  87 N-87 INTERNETT 200.000
  88 N-88 SKIEN TELESTASJON 300.000
  89 N-89 CENTRALSTASJONEN 50.000
  90 N-90 FROGNERKILEN 50.000
  91 N-91 NIDELVEN 50.000
  92 N-92 NARRESPEIL 00.000
  93 N-93 PULSERENDE STJERNER 00.000
  94 N-94 SINNATAGGEN 300.000
  95 N-95 HUSMANNSPLASS 150.000
  96 N-96 FALLSKJERM 120.000
  97 N-97 WHITBREAD 300.000
  98 N-98 RAFTING 50.000
  99 N-99 NORWAY CUP '97 50.000
  100 N-100 TELEFONKIOSK 250.000
  101 N-101 SYKLUS 200.000
  102 N-102 STREK 150.000
  103 N-103 STRØMPER 150.000
  104 N-104 JULELANDSKAP 150.000
  105 N-105 RING 200.000
  106 N-106 SNOWBOARD 200.000
  107 N-107 TELEMARK 150.000
  108 N-108 ALPINT 20.000
  109 N-109 MIX 150.000
  110 N-110 ISFORMASJON 300.000
  111 N-111 FROSTROSER 150.000
  112 N-112 GAUPE 300.000
  113 N-113 ULV 150.000
  114 N-114 FJELLREV 20.000
  115 N-115 RØDNEBBTERNE 16.000
  116 N-116 7-ELEVEN 50.000
  117 N-117 NORWAY CUP '98 50.000
  118 N-118 NORGES FLAGG 100.000
  119 N-119 NARVESEN 150.000
  120 N-120 DRILLOS '98 50.000
  121 N-121 SOLOFONDET 100.000
  122 N-122 HAMNØY 80.000
  123 N-123 MJØSA 70.000
  124 N-124 STAVANGER 50.000
  125 N-125 BERGEN 50.000
  126 N-126 MERDØ 70.000
  127 N-127 OSLO 80.000
  128 N-128 POLARSIRKELSENTERET 150.000
  129 N-129 ENKLERE 110.000
  130 N-130 TELENORLEKENE 50.000
  131 N-131 RULLEBRETT 150.000
  132 N-132 DNB-TOTAL 400.000
  133 N-133 VAMPYR 150.000
  134 N-134 LIVETS DANS 100.000
  135 N-135 ASKE 50.000
  136 N-136 JUL '98 NISSE 200.000
  137 N-137 JUL '98 BJELLER 165.000
  138 N-138 JUL '98 JULESTEMNING 10.000
  139 N-139 STATENS TOBAKKSKADERÅD 200.000
  140 N-140 SVALBARD - ISBJØRN 17.000
  141 N-141 SVALBARD - REINSDYR 13.000
  142 N-142 DYKKING 00.000
  143 N-143 STRIKKHOPP 00.000
  144 N-144 ISKLATRING 5.000
  145 N-145 KAMPANJE 5.000
  146 N-146 SOMMERKAMPANJE 5.000
  147 N-147 NORWAY CUP 6 5.000
  148 N-148 QUART-FESTIVAL 5.000
  149 N-149 --- 0.000
  150 N-150 --- 0.000
  151 N-151 --- 0.000

Andre telekort

S-1 TYHOLT 1.000
S-2 HAUGESUND 2.000
P-1 SMARTKORTET 300
PR-1 OL JOURNALIST 350

Private telekort

  P1 P-1 TOMMY MOE 2.000
  P2 P-2 FINESSE 3.000
  P3 P-3 TELENOR EXPO 33.000
  P4 P-4 ISDN II 6.000
  P5 P-5 IBM 3.000
  P6 P-6 HUSEIERNES LANDSFORBUND 3.000
  P7 P-7 L'OREAL 4.000
  P8 P-8 ISDN 3 3.000
  P9 P-9 HAMSUN 2.000
  P10 P-10 CERTO 2.200
  P11 P-11 SKI VM 1997 13.000
  P12 P-12 OREBAKKEN 2.000
  P13 P-13 DANSK TURIST 2.500
  P14 P-14 MINILINK 6.000
  P15 P-15 SCANDIC HOTEL 2.000
  P16 P-16 TELENOR FOU 2.000
  P17 P-17 LOKALBANKEN 4.000
  P18 P-18 BI 3.300
  P19 P-19 TELENOR DIREKTE 21.000
  P20 P-20 KIOSK 6.000
  P21a P-21 BESKJED (u/tellerskritt) 10.000
  P21b P-21 BESKJED (m/tellerskritt) 10.000
  P22 P-22 SAMLERSERVICE 5 ÅR 1.200
  P23 P-23 INVERTO 1.000
  P24 P-24 DNB TOTAL 2 11.000
  P25 P-25 START 11.000
  P26 P-26 INVENTO 2 1.500
  P27 P-27 MINILINK 2 21.000
  P28 P-28 DEN NORSKE KREFTFORENING 11.000
  P29 P-29 DEN NORSKE KREFTFORENING 11.000
  P30 P-30 DEFA 11.000
  P31 P-31 INFORM@FON 11.000

Abo telekort

  A1 A-1 COLLAGE 1000
  A2 A-2 COLLAGE 1000
  A3 A-3 COLLAGE 1000
  A4 A-4 COLLAGE 1000
Prøvekort
  TL1 5 TS 500
  TL2 15 TS 2.500
  TL3 40 TS 2.500
  TM1 7 KR 1000
  TM2 21 KR 12.500
  TM2a 21 KR 10.000
  TM3 70 KR 12.500
  TM3a 70 KR 10.000
  TB TELEBANK 5296
  R1 BLÅ STANDARD 1.000
  TC1 BLÅ STANDARD 13.000

NSB telefonkort

  NSB1 20, 22.000
  NSB2 50,00 4.000
  NSB3 100, 4.000
  NSB4 20,00 60.243
  NSB5 50,00 12.623
  NSB6 100,00 7.700
  NSB7 20,00 5.457
  NSB8 20,00 65.053
  NSB9 ALPINT 50.427
  NSB10 20,00 49.189
  NSB11 BLÅ 50.000

GOKSTAD telefonkort

  G1 30 400
  G2 50 300
  G3 100 300
  G4 BASTØ 1900 1.000
  G5 BASTØ 1934 1.000
  G6 BASTØ II' 39 2.000
  G7 BASTØ 1949 2.000
  G8 BASTØ I '56 3.000
  G9 BASTØ II '61 2.000
  G10 BETTUM 500
  

Sist oppdatert
08.01.00:18.10