BRAATHENS S.A.F.E.

Flyruter/Tidtabell/Timetable

1	53-09-03	   :Eng			Oslo-Hongkong Timetable and prices
2	71-04-01---71-10-31:Eng			Summer Timetabel 1971
3	75-05-02---75-10-31:Nor			Sommerruter-75
4	75-11-01---76-02-29:Nor			Vinterruter 75-76
5	76-03-01---76-06-31:Nor			Vårruter
6	76-06-04---76-10-31:Nor			Sommerruter-76
7	76-11-01---77-05-01:Nor			Vinterruter 76-77
8	77-05-02---77-10-31:Nor			Sommerruter-77
9	77-05-02---77-10-31:Eng			Summer Timetable
10	77-11-01---78-03-31:Nor			Vinterruter 77-78
11	78-04-01---78-10-31:Nor			Sommerruter-78
12	78-04-01---78-10-31:Eng			Summer Timetable
13	78-11-01---79-05-01:Nor			Vinterruter 78-79
14	78-11-01---79-05-01:Eng			Winter Timetable
15	79-05-02---79-10-31:Eng			Summer Timetable
16	79-11-01---80-03-31:Nor			Vinterruter 79-80
17	80-04-04---80-10-31:Nor			Sommer ruter-80
18	80-11-01---81-03-28:Nor			Vinter ruter 80-81
19	80-11-01---81-03-28:Eng			Winter Timetable 80-81
20	81-03-29---81-10-31:Nor			Fly ruter sommer 81
21	81-11-01---82-03-27:Nor			Fly ruter vinter 81-82
22	82-03-28---82-06-20:Nor			Fly-ruter '82
 + 	82-08-16---82-10-31
23	82-03-28---82-06-20:Eng			Time Table '82
 + 	82-08-16---82-10-31
24	82-06-21---82-08-15:Nor			Fly-ruter '82
25	82-11-01---83-05-01:Nor			Fly-ruter '82/83
26	83-05-02---83-10-31:Nor			Fly-ruter '83 (1)
27	83-08-08---83-10-31:Nor			Fly-ruter '83 (2)
28	83-11-01---84-03-24:Eng			Time Table '83/84
29	84-08-13---84-10-27:Nor			Fly-ruter '84
30	84-10-28---85-03-30:Eng			Winter '84/85
31	84-10-28---85-03-30:Eng			Winter '84/85 (tom 27 april)
32	85-04-28---85-07-07:Nor			Sommer '85
 + 	85-08-12---85-10-26
33	85-07-08---85-08-11:Nor			Sommer '85
34	85-10-27---86-03-29:Eng			Winter '85/86
35	86-03-30---86-06-29:Nor			Sommer '86
 + 	86-08-04---86-10-26
36	86-03-30---86-06-29:Eng			Summer '86
 + 	86-08-04---86-10-26
37	86-10-26---87-03-28:Nor			Vinterruter 86/87
38	86-10-26---87-03-28:Eng			Winter Time table 86/87
39	87-03-29---87-06-27:Eng			Spring/Autumn 1987
 +	87-08-09---87-10-24	
40	87-06-28---87-08-08:Eng			Summer 1987
41	87-10-25---88-03-26:Eng			Timetable Winter 87/88
42	88-03-27---88-06-25:Nor			Vår/Høst 1988
 +	88-08-07---88-10-29:Nor
43	88-10-30---89-03-25:Nor			Vinter 88/89
44	89-03-26---89-06-24:Nor			Flyruter Vår/Høst 1989
 	89-08-06---89-10-28
45	89-10-29---90-05-06:Nor			Vinter 89/90
46	91-10-27---92-03-28:Eng			Winter 91/92
47	92-10-25---93-03-27:Eng			Winter 92/93
48	93-03-28---93-06-27:Eng			Spring-Autumn 1993
 + 	93-08-16---93-10-30
49	93-10-31---94-04-04:Eng			Winter 1993/94
50	94-05-05---94-06-26:Eng			Spring/Autumn 1994
 +	94-08-26---94-10-29
51	94-06-27---94-08-14:Nor			Midtsommer 1994
52	94-06-27---94-08-14:Eng			Summer 1994
53	94-08-15---94-10-29:Nor			Høst 1994
54	94-08-14---94-10-29:Eng			Autumn 1994
55	94-10-30---95-03-25:Eng			Winter 1994/95
56	95-03-26---95-06/25:Eng			Spring/Autumn 1995
 +	95-08-18---95-10-28
57	95-10-29---96-03-29:Eng			Winter 95/96
58	96-10-27---97-03-29:Eng			Winter 96/97
59	97-03-30---97-06-29:Eng			Spring/Autumn 1997
 +	97-08-18---97-10-25
60	97-10-26---98-03-28:Eng			Winter 97/98
61	98-03-29---94-10-24:Eng			Spring-Summer-Autumn 1998
62	98-10-25---99-03-27:Nor			Vinter 98-99
63	98-10-25---99-03-27:Eng			Winter 98-99
64	99-03-28---99-10-30:Eng			Vår-Sommer-Høst 1999
65	99-10-31---00-03-25:Nor			Vinter 1999-2000
66	00-03-26---00-10-28:Nor			Vår-Sommer-Høst 2000
67	00-10-29---01-03-24:Nor			Vinter 2000/2001
68	01-03-25---01-10-27:Nor			Vår-Sommer-Høst 2001


Effective 15. November 1951

 

Effective Oct 3rd 1953
To see the hole route
To see the fares
   
Summer 1971

Sommer-75


Vinter-75-76

Vår-76

Sommer-76

Vinter-76-77

Sommer-77

Vinter 77-78
    
Summer-77
 


Sommer-78

Vinter-78-79
 
Vinter 79-80

Sommer-80

Vinter-80-81

Summer-78

Winter-78-79

Summer 79
  
Winter-80-81


Sommer-81

Vinter-81-82

Vår-Høst-82

Sommer-82

Vinter-82-83

Sommer-83
  
Spring-Autumn-78
   


Sommer-83 utgave2
 
Høst-84
  
Vår-Høst-85
 
Winter 83/84
 
Winter-84-85

Winter-84-85-utgave2
 


Sommer-85

Vinter-85-86

Vår-Høst-86

Vinter-86-87
   
  
Spring-Autumn-86

Winter-86-87

Spring/Autumn 1987

Summer 1987

 
Vår-Høst 1988

Vinter 88-89

Vår-Høst-1989

Vår-Høst 89/90
 

Winter-87-88
        

     
Midtsommer 1994

Winter 91/92

Winter 92/93

Spring-Autumn-93

Winter 93/94

Spring-Autumn 1994

Summer 1994


Høst 1994
     

Autumn 1994

Winter 1994/95

Spring/Autumn 1995

Winter 95/96

Winter 96/97

Spring/Autumn 1997

  
Vinter-98-99

Vår-Sommer-Høst 1999

Vinter 1999-2000

Vår-Sommer-Høst 2000

Winter 97/98

Spring-Summer-Autumn 1998

Winter 98-99
   


Vinter 2000/2001

Vår-Sommer-Høst 2001