Douglas C-54 LN-HAV Norse Explorer 7469 1947 1950
Skymaster LN-HAT Norse Skyfarer 10358 1947 1961
LN-HAU Norse Trader 10382 1947 1950
LN-PAW Norse Commander 10380 1948 1952
LN-HHK 10399 1954 1955
LN-SUP Norse Commander 18378 1956 1966
Douglas C-47 Dakota LN-PAS Norse Carrier 12181 1947 1964
TF-ISD/LN-SUK 4327 1957 1962
De Havilland 114 Heron LN-PSG Per 14002 1952 1957
LN-SUD Ola 14005 1952 1957
LN-BDH 10903 1954 1954
LN-NPI/LN-SUL Pål/Ola 14054 1955 1960
LN-SUR Lars 14093 1956 1956
LN-SUB 14080 1957 1960
LN-SUA 14089 1957 1958
Vickers Viscount (LN-SUN) (ikke levert) (141) (1956)
Fokker F 27 Friendship LN-SUN 10108 1958 1968
LN-SUO 10116 1959 1968
LN-SUG 10176 1961 1969
LN-SUW 10199 1962 1969
LN-SUA 10212 1962 1969
LN-SUE Harald Gille 10245 1964 1975
LN-SUL Sigurd Munn 10248 1965 1977
LN-SUF Magnus Lagabøter 10298 1966 1976
Douglas DC-6A/C LN-SUI Norse Explorer 44064 1961 1965
Douglas DC-6B LN-SUB 45496 1962 1971
(LN-SUK) (ikke levert) (43554) (1964)
LN-SUK 45506 1964 1973
LN-SUD 44060 1965 1970
LN-SUH 44892 1965 1969
LN-SUM 45079 1965 1969
LN-SUT 45329 1965 1971
LN-SUI 43830 1966 1971
Cessna 206 Super Skywagon LN-DBM 0117 1964 1966
Fokker F28 Fellowship LN-SUC Olav Kyrre 11009 1969 1986
  LN-SUX Harald Hardråde 11010 1969 1986
LN-SUY Sverre Sigurdsson 11011 1969 1972
LN-SUN Håkon Sverresson 11012 1969 1986
LN-SUM (periodisk innleie) 11003 1969 1971
LN-SUO Magnus Barfot 11013 1970 1986
Boeing 737-200 LN-Sxx (Not built) (19407) (1968)  
  LN-SUS Håkon IV Håkonsson 19408 1969 1989
LN-SUP Håkon V Håkonsson 19409 1969 1990
LN-SUA Halvdan Svarte 20458 1971 1984
LN-SUG Harald Hårfagre/Harald Gille 20412 1971 1989
LN-SUD/N197SS Olav Trygvason 20711 1973 1991
LN-SUI/N197QQ Håkon den Gode 21184 1975 1992
LN-SUH/N7031A Sigurd Jorsalfar 21219 1976 1993
LN-SUM/N7031F Magnus Lagabøter 21445 1977 1993
LN-SUK/N73TH Magnus Erlingsson 21729 1979 1993
LN-SUB/N73FS Magnus den Gode 21765 1979 1993
LN-SUT Øystein Magnusson 22022 1979 1990
LN-SUA Halvdan Svarte 23464 1986 1993
LN-SUU Harald Hardråde 23465 1986 1993
LN-SUZ Olav Kyrre 23466 1986 1993
LN-SUQ/N890FS Håkon Sverresson 23467 1986 1993
LN-SUJ/N891FS Magnus Barfot 23468 1986 1993
(LN-SUR)/LN-SUV Harald Hårfagre 23469 1986 1990
LN-BRL Sigurd Munn 22277 1986 1994
N197AL Eirik Magnusson 20300 1987 1992
N197JQ Olav den Hellige 20196 1988 1992
Boeing 767 LN-SUV Harald Hårfagre 23057 1984 1986
LN-SUW Olav den Hellige 23058 1984 1986
Boeing 737-400 LN-BRA Eirik Blodøks 24270 1989 1999
LN-BRB Inge Bårdsson 24271 1989 1999
LN-BRE Håkon V Håkonsson 24643 1990
LN-BRI Harald Hårfagre 24644 1990
LN-BRP Harald Hårdråde 25303 1991 2003
LN-BRQ Harald Gråfell 25348 1991
LN-BUB Magnus den Gode 24703 1994 1996
  LN-BUF Magnus den Gode 25795 1997  
Boeing 737-500 LN-BRC Håkon IV Håkonsson 24650 1990 2000
LN-BRD Harald Gille 24651 1990
LN-BRG Magnus den Gode (1990)
Øystein Magnusson (1995)
24272 1990 2000
LN-BRK Olav Tryggvasson 24274 1991  
LN-BRM Olav den Hellige 24645 1991
LN-BRN Håkon Herdebrei 24646 1991 2003
LN-BRO Magnus Haraldsson 24647 1991
LN-BRR Halvdan Svarte 24648 1992
LN-BRS Olav Kyrre 24649 1992
LN-BRT Sigurd Jorsalfar 25789 1992 2000
LN-BRU Eirik Magnusson 25790 1992 2003
LN-BRV Håkon Sverresson 25791 1992
LN-BRX Sigurd Munn 25797 1992
LN-BRF Magnus Lagabøter 24652 1993 2002
LN-BRH Håkon den Gode 24828 1993
LN-BRJ Magnus Barfot 24273 1994 2003
LN-BUC Magnus Erlingsson 26304 1994
LN-BRW 25792 1992 1992
LN-BUA/BUD Inge Krokrygg 25794 1996 200x
LN-BUA ikke leveret) 26297 1994 1994
LN-BU ikke leveret) 26336 1996 1996
LN-BU ikke leveret) 26338 1996 1996
LN-BRZ ikke leveret) 27153 1993 1993
LN-BRY ikke leveret) 27155 1993 1993
LN-BUE Erling Skjalgsson 27627 1996
LN-BUG Øystein Haraldsson 27631 1997
LN-TUX Magnus den Blinde 25165 1999 2001
Boeing 737-700 LN-SUA/TUA Ingeborg Eriksdatter 28211 1998  
LN-TUD Margrete Skulesdatter 28217 1998
LN-TUF Tyra Haraldsdatter 28222 1999
LN-SUB/TUB Ragnhild Eriksdatter 29089 1998 2002
LN-SUC/TUC Astrid Olavsdatter 29090 1998 2002
LN-TUE Gunnhild Gormsdatter 29091 1999 2003
LN-TUG Ingerid Svendsdatter 29092 1999 2003
LN-TUH Margrete Ingesdatter 29093 1999  
LN-TUI Kristin Knudsdatter 29094 2000  
LN-TUJ Eirik Blodøks 29095 2001
LN-TUK Inge Bårdsson 29096 2001
LN-TUL Håkon IV Håkonsson 29097 2002
LN-TUM Øystein Magnusson 29098 2002